• logo electricien
  • Annuaire d'électriciens en      France

  • 51618 électriciens référencés
    • Rechercher un électricien

    • Par région
    • OU par département
    • OU par code postal
  • Vous êtes un électricien ?

  • Pourquoi s'inscrire ?
  • Actualité électricien
  • Vérifiez votre présence
  • Inscription
  • Derniers inscrits
  • Mise à jour de votre fiche
  • Témoignages
  • Inscription lettre de diffusion
  • Répartition nationale des électriciens par région

  • Il est intéressant d'étudier la répartition nationale des électriciens en France ne serait-ce que pour un électricien mobile qui souhaitera trouver un département peu concurrentiel lorsqu'il s'installe. Ce premier article va s'intéresser à la répartition des électriciens par régions.

    Voici le classement par ordre décroissant d'électriciens par régions :

    régions nombre d'électriciens nombre d'habitants ratio électricien/population
    Ile de France 8303 11598866 0,07158458
    Rhônes-Alpes 5708 6065959 0,09409889
    Provences-Alpes-Côte d'Azur 5474 4 864 015 0,11254077
    Aquitaine 3063 3150890 0,09721063
    Languedoc-Roussillon 2842 2548000 0,11153846
    Midi-Pyrénées 2760 2865000 0,09633508
    Pays de Loire 2432 3553353 0,0684424
    Bretagne 2288 3103000 0,0737351
    Nord-Pas-De-Calais 1909 4048000 0,04715909
    Centre 1876 2526919 0,07424061
    Lorraine 1471 2394568 0,0614307
    Poitou-Charentes 1465 1739780 0,08420605
    Bourgogne 1340 1633891 0,08201281
    Picardie 1241 1886000 0,06580064
    Auvergne 1120 1339247 0,08362908
    Alsace 1091 1827248 0,05970728
    Haute Normandie 1076 1860234 0,05784219
    Basse Normandie 1037 1456793 0,07118376
    Champagne Ardenne 911 1334000 0,06829085
    Franche-Comté 842 1151000 0,07315378
    Limousin 662 737001 0,08982349
    Corse 443 294118 0,15061982

    (source population: Recencemment de 2006/2007 pour la population)

    Voici le même tableau trié par ordre décroissant des communes ayant le plus d'électricien :

    régions nombre d'électriciens nombre d'habitants ratio électricien/population
    Corse 443 294118 0,15061982
    Provences-Alpes-Côte d'Azur 5474 4 864 015 0,11254077
    Languedoc-Roussillon 2842 2548000 0,11153846
    Aquitaine 3063 3150890 0,09721063
    Midi-Pyrénées 2760 2865000 0,09633508
    Rhônes-Alpes 5708 6065959 0,09409889
    Limousin 662 737001 0,08982349
    Poitou-Charentes 1465 1739780 0,08420605
    Auvergne 1120 1339247 0,08362908
    Bourgogne 1340 1633891 0,08201281
    Centre 1876 2526919 0,07424061
    Bretagne 2288 3103000 0,0737351
    Franche-Comté 842 1151000 0,07315378
    Ile de France 8303 11598866 0,07158458
    Basse Normandie 1037 1456793 0,07118376
    Pays de Loire 2432 3553353 0,0684424
    Champagne Ardene 911 1334000 0,06829085
    Picardie 1241 1886000 0,06580064
    Lorraine 1471 2394568 0,0614307
    Alsace 1091 1827248 0,05970728
    Haute Normandie 1076 1860234 0,05784219
    Nord-Pas-De-Calais 1909 4048000 0,04715909

    Antoine / electricien.fr